Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Individual Detail

Steven, Case Western

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Michigan State C 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
FUCK 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Michigan State A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan B 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
DePauw 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Wayne State 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan State B 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Chicago B 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Michigan C 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 56 13 220 2.25 0.00 495

Rob, Case Western

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan State C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
FUCK 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan State A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
DePauw 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Wayne State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 11.0 24 5 220 0.98 0.00 215

Kenny K, Case Western

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan State C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
FUCK 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan State A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
DePauw 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wayne State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 10 1 220 0.43 0.00 95

Drew, Case Western

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
FUCK 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
DePauw 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Wayne State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 9 0 220 0.41 0.00 90

Jakub, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan State C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Case Western 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
FUCK 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan State A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 7.0 19 3 140 1.25 0.00 175

Kyle, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan State C 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Case Western 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
FUCK 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Wayne State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
DePauw 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan State B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 13 9 220 0.39 0.00 85

Watson, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan State C 1.0 7 4 20 2.50 0.00 50
Case Western 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Michigan B 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
FUCK 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
Michigan State A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Michigan A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Michigan C 1.0 9 3 20 3.75 0.00 75
Chicago B 1.0 7 3 20 2.75 0.00 55
Wayne State 1.0 15 1 20 7.25 0.00 145
DePauw 1.0 12 2 20 5.50 0.00 110
Michigan State B 1.0 12 1 20 5.75 0.00 115
Total 11.0 95 25 220 3.75 0.00 825

Mike, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan State B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Wayne State 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Michigan A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
DePauw 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan State C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
FUCK 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Case Western 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan State A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 26 2 220 1.14 0.00 250

Matthew, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan State B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Wayne State 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
DePauw 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan State C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
FUCK 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Case Western 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan State A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 19 6 220 0.73 0.00 160

Sam, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan State B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Wayne State 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Michigan A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
DePauw 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Michigan State C 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Michigan B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Chicago A 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
FUCK 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Case Western 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Michigan State A 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Total 11.0 71 9 220 3.02 0.00 665

Toad, DePauw

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wayne State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
FUCK 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Michigan State C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 1 160 -0.03 0.00 -5

Kyle, DePauw

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan State B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan State C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan State A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 14 2 180 0.72 0.00 130

Jack, DePauw

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Wayne State 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Michigan State B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Case Western 1.0 4 4 20 1.00 0.00 20
FUCK 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Michigan State C 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Michigan State A 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Michigan B 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Total 9.0 56 10 180 2.83 0.00 510

Rachel, DePauw

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wayne State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Case Western 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
FUCK 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 6 0 180 0.33 0.00 60

Zach, DePauw

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wayne State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Case Western 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
FUCK 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 4 0 180 0.22 0.00 40

Scarecrow, FUCK

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan State B 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
Michigan B 1.0 9 2 20 4.00 0.00 80
Michigan State A 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Case Western 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Chicago A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan State C 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Michigan C 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
DePauw 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Chicago B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Wayne State 1.0 12 2 20 5.50 0.00 110
Michigan A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Total 11.0 76 16 220 3.09 0.00 680

Tinman, FUCK

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan State B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Michigan B 1.0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Michigan State A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Case Western 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan State C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Michigan C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
DePauw 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 5 7 160 0.09 0.00 15

Lion, FUCK

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan State B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan State A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Case Western 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
DePauw 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 3 0 160 0.19 0.00 30

Dorothy, FUCK

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan State B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan State A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan State C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
DePauw 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Wayne State 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 9 2 220 0.36 0.00 80

Charles, Illinois A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago C 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Loyola 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ohio C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ohio A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Notre Dame A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Notre Dame B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ohio B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Notre Dame C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 8 2 220 0.32 0.00 70

Mike, Illinois A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago C 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Loyola 1.0 14 3 20 6.25 0.00 125
Illinois B 1.0 6 6 20 1.50 0.00 30
Ohio C 1.0 11 3 20 4.75 0.00 95
Ohio A 1.0 11 2 20 5.00 0.00 100
Northwestern A 1.0 13 1 20 6.25 0.00 125
Notre Dame A 1.0 13 3 20 5.75 0.00 115
Notre Dame B 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Ohio B 1.0 12 1 20 5.75 0.00 115
Illinois C 1.0 10 2 20 4.50 0.00 90
Notre Dame C 1.0 14 3 20 6.25 0.00 125
Total 11.0 125 25 220 5.11 0.00 1125

Don, Illinois A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ohio C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Ohio A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Notre Dame A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Notre Dame B 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Ohio B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Notre Dame C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 18 5 220 0.70 0.00 155

Micah, Illinois B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ohio B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Notre Dame B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Notre Dame C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ohio C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ohio A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Notre Dame A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 7 1 220 0.30 0.00 65

Steven, Illinois B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Illinois A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ohio B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Notre Dame B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Notre Dame C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Loyola 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Ohio C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Northwestern A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ohio A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chicago C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Notre Dame A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 25 3 220 1.07 0.00 235

Trygve, Illinois B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois C 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Illinois A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Ohio B 1.0 6 4 20 2.00 0.00 40
Notre Dame B 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Notre Dame C 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Loyola 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Ohio C 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Northwestern A 1.0 7 4 20 2.50 0.00 50
Ohio A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Chicago C 1.0 7 3 20 2.75 0.00 55
Notre Dame A 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Total 11.0 74 20 220 2.91 0.00 640

Greg, Illinois B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Illinois A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Ohio B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Notre Dame B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Notre Dame C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Loyola 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Ohio C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Northwestern A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Ohio A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Chicago C 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Notre Dame A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 46 10 220 1.86 0.00 410

Craig, Illinois C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Illinois B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Ohio C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Ohio A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Northwestern A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ohio B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Notre Dame C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Notre Dame B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Illinois A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Notre Dame A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 16 7 220 0.57 0.00 125

Jake, Illinois C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ohio C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ohio A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ohio B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Notre Dame C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Notre Dame B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Illinois A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Notre Dame A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 2 0 220 0.09 0.00 20

Ike, Illinois C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Illinois B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ohio C 1.0 12 3 20 5.25 0.00 105
Ohio A 1.0 14 2 20 6.50 0.00 130
Northwestern A 1.0 12 2 20 5.50 0.00 110
Chicago C 1.0 14 4 20 6.00 0.00 120
Ohio B 1.0 12 3 20 5.25 0.00 105
Notre Dame C 1.0 14 1 20 6.75 0.00 135
Notre Dame B 1.0 11 4 20 4.50 0.00 90
Illinois A 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Notre Dame A 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Total 11.0 116 23 220 4.75 0.00 1045

Marcel, Loyola

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Illinois A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ohio B 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Notre Dame B 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Notre Dame C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Notre Dame A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Illinois B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ohio A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chicago C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Northwestern A 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Ohio C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 40 9 220 1.61 0.00 355

Christian, Loyola

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ohio B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Notre Dame B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Notre Dame C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Notre Dame A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ohio A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Northwestern A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Ohio C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 16 1 220 0.70 0.00 155

Will, Loyola

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ohio B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Notre Dame B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Notre Dame C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Notre Dame A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ohio A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ohio C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 6 0 220 0.27 0.00 60

Nolan, Loyola

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Illinois A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ohio B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Notre Dame B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Notre Dame C 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Notre Dame A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Ohio A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Northwestern A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Ohio C 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Total 11.0 34 5 220 1.43 0.00 315

Phil, Michigan A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wayne State 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan State B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
DePauw 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan State A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan State C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
FUCK 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 15 3 220 0.61 0.00 135

Kurtis, Michigan A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wayne State 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Michigan State B 1.0 12 1 20 5.75 0.00 115
Michigan C 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Chicago B 1.0 11 2 20 5.00 0.00 100
DePauw 1.0 13 2 20 6.00 0.00 120
Chicago A 1.0 10 2 20 4.50 0.00 90
Michigan State A 1.0 9 2 20 4.00 0.00 80
Case Western 1.0 16 0 20 8.00 0.00 160
Michigan B 1.0 10 3 20 4.25 0.00 85
Michigan State C 1.0 13 1 20 6.25 0.00 125
FUCK 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Total 11.0 119 17 220 5.02 0.00 1105

Surya, Michigan A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Wayne State 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Michigan State B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Michigan C 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
DePauw 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan State A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Case Western 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan State C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
FUCK 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 11.0 31 6 220 1.27 0.00 280

Dave, Michigan B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
FUCK 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan State A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Case Western 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wayne State 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
DePauw 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 1 1 220 0.02 0.00 5

Saul, Michigan B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
FUCK 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan State A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan State C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Wayne State 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Chicago B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan State B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
DePauw 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 11.0 30 7 220 1.20 0.00 265

Jeffrey, Michigan B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
FUCK 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Michigan State A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan State C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Case Western 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wayne State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Michigan C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan State B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
DePauw 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 11.0 14 6 220 0.50 0.00 110

Ben, Michigan B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
FUCK 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan State A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan State C 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Case Western 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wayne State 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan State B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
DePauw 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 11.0 16 5 220 0.61 0.00 135

Aditya, Michigan C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DePauw 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wayne State 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Michigan State B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
FUCK 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan State C 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Michigan State A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
