Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Ryan, Treach

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Big Daddy Kane 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Camron 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Nas 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Coolio 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
Biz Markie 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Young MC 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Del Tha Funke Homosapien 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
2 $hort 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Ghostface Killa 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Sir Mix-a-Lot 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Method Man 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Kwame 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 39 18 240 1.25 0.00 300

Eric, Treach

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Big Daddy Kane 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Camron 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Nas 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Coolio 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Biz Markie 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Young MC 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Del Tha Funke Homosapien 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 $hort 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ghostface Killa 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sir Mix-a-Lot 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Method Man 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kwame 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 10 6 240 0.29 0.00 70

Jerry, Treach

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Big Daddy Kane 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Camron 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Nas 1.0 5 4 20 1.50 0.00 30
Coolio 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Biz Markie 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Young MC 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Del Tha Funke Homosapien 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
2 $hort 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Ghostface Killa 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Sir Mix-a-Lot 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
Method Man 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Kwame 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Total 12.0 49 19 240 1.65 0.00 395

Charles, Treach

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Big Daddy Kane 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Camron 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Nas 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Coolio 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Biz Markie 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Young MC 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Del Tha Funke Homosapien 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
2 $hort 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ghostface Killa 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sir Mix-a-Lot 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Method Man 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kwame 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 12.0 26 3 240 1.02 0.00 245

Borglan, Big Daddy Kane

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Treach 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Biz Markie 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Ghostface Killa 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Young MC 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Kwame 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Sir Mix-a-Lot 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Nas 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Coolio 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Del Tha Funke Homosapien 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
2 $hort 1.0 2 4 20 0.00 0.00 0
Camron 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Method Man 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 42 11 240 1.52 0.00 365

Kendall, Big Daddy Kane

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Treach 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Biz Markie 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Ghostface Killa 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Young MC 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Kwame 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Sir Mix-a-Lot 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Nas 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Coolio 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Del Tha Funke Homosapien 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
2 $hort 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Camron 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Method Man 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 37 7 240 1.40 0.00 335

Beyer, Big Daddy Kane

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Treach 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Biz Markie 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Ghostface Killa 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Young MC 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Kwame 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sir Mix-a-Lot 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Nas 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Coolio 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Del Tha Funke Homosapien 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
2 $hort 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Camron 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Method Man 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 12.0 24 12 240 0.75 0.00 180

Platzer, Big Daddy Kane

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Treach 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Biz Markie 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ghostface Killa 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Young MC 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Kwame 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Sir Mix-a-Lot 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Nas 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Coolio 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Del Tha Funke Homosapien 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
2 $hort 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Camron 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Method Man 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 12.0 12 7 240 0.35 0.00 85

Matt, Coolio

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Del Tha Funke Homosapien 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Sir Mix-a-Lot 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Method Man 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Treach 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
2 $hort 1.0 2 1 21 0.71 0.00 15
Kwame 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Nas 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Big Daddy Kane 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Biz Markie 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Camron 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Young MC 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Ghostface Killa 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 12.0 59 6 241 2.32 0.00 560

Andrew, Coolio

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Del Tha Funke Homosapien 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sir Mix-a-Lot 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Method Man 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Treach 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
2 $hort 1.0 3 0 21 1.43 0.00 30
Kwame 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Nas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Big Daddy Kane 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Biz Markie 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Camron 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Young MC 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ghostface Killa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 22 3 241 0.85 0.00 205

Mike, Coolio

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Del Tha Funke Homosapien 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Sir Mix-a-Lot 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Method Man 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Treach 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
2 $hort 1.0 3 2 21 0.95 0.00 20
Kwame 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Nas 1.0 2 4 20 0.00 0.00 0
Big Daddy Kane 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Biz Markie 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Camron 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Young MC 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
Ghostface Killa 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 12.0 48 15 241 1.68 0.00 405

Kelley, Coolio

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Del Tha Funke Homosapien 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sir Mix-a-Lot 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Method Man 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Treach 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
2 $hort 1.0 3 0 21 1.43 0.00 30
Kwame 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Nas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Big Daddy Kane 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Biz Markie 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Camron 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Young MC 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Ghostface Killa 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 18 1 241 0.73 0.00 175

Bryn, Del Tha Funke Homosapien

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Coolio 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Nas 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kwame 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Camron 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sir Mix-a-Lot 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ghostface Killa 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Treach 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Method Man 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Young MC 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Big Daddy Kane 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 $hort 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Biz Markie 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 12.0 12 0 240 0.50 0.00 120

Eric, Del Tha Funke Homosapien

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Coolio 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Nas 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kwame 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Camron 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Sir Mix-a-Lot 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Ghostface Killa 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
Treach 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Method Man 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Young MC 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Big Daddy Kane 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
2 $hort 1.0 3 4 20 0.50 0.00 10
Biz Markie 1.0 2 5 20 -0.25 0.00 -5
Total 12.0 56 19 240 1.94 0.00 465

Vivek, Del Tha Funke Homosapien

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Coolio 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Nas 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kwame 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Camron 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sir Mix-a-Lot 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ghostface Killa 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Treach 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Method Man 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Young MC 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Big Daddy Kane 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 $hort 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Biz Markie 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 3 2 240 0.08 0.00 20

Patrick, Del Tha Funke Homosapien

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Coolio 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Nas 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Kwame 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Camron 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sir Mix-a-Lot 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ghostface Killa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Treach 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Method Man 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Young MC 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Big Daddy Kane 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
2 $hort 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Biz Markie 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 12.0 18 4 240 0.67 0.00 160

Sibo, Ghostface Killa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Biz Markie 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Method Man 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Big Daddy Kane 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Camron 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Del Tha Funke Homosapien 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 $hort 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Treach 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Nas 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Kwame 1.0 0 0 21 0.00 0.00 0
Sir Mix-a-Lot 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Coolio 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 2 1 221 0.07 0.00 15

Bruce, Ghostface Killa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Biz Markie 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Method Man 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Big Daddy Kane 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Camron 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Del Tha Funke Homosapien 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 $hort 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Young MC 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Treach 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Nas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kwame 1.0 1 0 21 0.48 0.00 10
Sir Mix-a-Lot 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Coolio 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 12.0 24 0 241 1.00 0.00 240

Seth, Ghostface Killa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Biz Markie 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Method Man 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Big Daddy Kane 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Camron 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Del Tha Funke Homosapien 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
2 $hort 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Young MC 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Treach 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Nas 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
Kwame 1.0 7 0 21 3.33 0.00 70
Sir Mix-a-Lot 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Coolio 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 12.0 72 2 241 2.95 0.00 710

Selene, Ghostface Killa

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Biz Markie 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Method Man 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Big Daddy Kane 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Camron 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Del Tha Funke Homosapien 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
2 $hort 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Young MC 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Treach 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Nas 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Kwame 1.0 1 1 21 0.24 0.00 5
Sir Mix-a-Lot 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Coolio 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 12.0 33 3 241 1.31 0.00 315

Laurie, Biz Markie

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ghostface Killa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Big Daddy Kane 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 $hort 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Method Man 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Treach 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Nas 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sir Mix-a-Lot 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Camron 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Coolio 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Young MC 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Del Tha Funke Homosapien 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 3 0 220 0.14 0.00 30

Dave, Biz Markie

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ghostface Killa 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Big Daddy Kane 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
2 $hort 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Method Man 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Treach 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Nas 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Sir Mix-a-Lot 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Kwame 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Camron 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Coolio 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Young MC 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Del Tha Funke Homosapien 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 30 9 240 1.06 0.00 255

Daniel, Biz Markie

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ghostface Killa 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Big Daddy Kane 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
2 $hort 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Method Man 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Treach 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Nas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sir Mix-a-Lot 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Camron 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Coolio 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Young MC 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Del Tha Funke Homosapien 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 18 7 220 0.66 0.00 145

Andy, Biz Markie

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ghostface Killa 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Big Daddy Kane 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
2 $hort 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Method Man 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Treach 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Nas 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sir Mix-a-Lot 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kwame 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Camron 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Coolio 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Young MC 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Del Tha Funke Homosapien 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 21 2 240 0.83 0.00 200

Mike, Sir Mix-a-Lot

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
2 $hort 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Coolio 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kwame 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Del Tha Funke Homosapien 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Big Daddy Kane 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Biz Markie 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Camron 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Method Man 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Treach 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Nas 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Ghostface Killa 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Young MC 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 5 5 240 0.10 0.00 25

Rom, Sir Mix-a-Lot

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
2 $hort 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Coolio 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kwame 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Del Tha Funke Homosapien 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Big Daddy Kane 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Biz Markie 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Camron 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Method Man 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Treach 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Nas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ghostface Killa 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Young MC 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 12.0 8 3 240 0.27 0.00 65

Harry, Sir Mix-a-Lot

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
2 $hort 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Coolio 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Kwame 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Del Tha Funke Homosapien 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Big Daddy Kane 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Biz Markie 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Camron 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Method Man 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Treach 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Nas 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ghostface Killa 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Young MC 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 9 5 240 0.27 0.00 65

Susan, 2 $hort

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sir Mix-a-Lot 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Young MC 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Biz Markie 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Nas 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Coolio 1.0 2 0 21 0.95 0.00 20
Method Man 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Ghostface Killa 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Treach 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Camron 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Big Daddy Kane 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Del Tha Funke Homosapien 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Kwame 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 37 14 241 1.24 0.00 300

Ed, 2 $hort

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sir Mix-a-Lot 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Young MC 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Biz Markie 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Nas 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Coolio 1.0 4 0 21 1.90 0.00 40
Method Man 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ghostface Killa 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Treach 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Camron 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Big Daddy Kane 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Del Tha Funke Homosapien 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Kwame 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 12.0 26 2 241 1.04 0.00 250

Adam, 2 $hort

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sir Mix-a-Lot 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Young MC 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Biz Markie 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Nas 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Coolio 1.0 4 1 21 1.67 0.00 35
Method Man 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Ghostface Killa 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Treach 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Camron 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Big Daddy Kane 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Del Tha Funke Homosapien 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Kwame 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 12.0 59 7 241 2.30 0.00 555

Nathan, Kwame

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Young MC 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Del Tha Funke Homosapien 1.0 0 7 20 -1.75 0.00 -35
Sir Mix-a-Lot 1.0 11 3 20 4.75 0.00 95
Big Daddy Kane 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Coolio 1.0 4 6 20 0.50 0.00 10
Camron 1.0 3 3 21 0.71 0.00 15
Biz Markie 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
Nas 1.0 7 5 20 2.25 0.00 45
Method Man 1.0 1 5 20 -0.75 0.00 -15
Ghostface Killa 1.0 9 2 21 3.81 0.00 80
Treach 1.0 3 4 20 0.50 0.00 10
2 $hort 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
Total 12.0 58 44 242 1.49 0.00 360

Ahmad, Kwame

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Young MC 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Del Tha Funke Homosapien 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Sir Mix-a-Lot 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Big Daddy Kane 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Coolio 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Camron 1.0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
Biz Markie 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Nas 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Method Man 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ghostface Killa 1.0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
Treach 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
2 $hort 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 12 8 242 0.33 0.00 80

Jim, Kwame

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Big Daddy Kane 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Coolio 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Camron 1.0 6 1 21 2.62 0.00 55
Biz Markie 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Nas 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Method Man 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Ghostface Killa 1.0 1 0 21 0.48 0.00 10
Treach 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
2 $hort 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Total 9.0 15 9 182 0.58 0.00 105

Trey, Young MC

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kwame 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
2 $hort 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Camron 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Big Daddy Kane 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Nas 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Treach 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Method Man 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ghostface Killa 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Del Tha Funke Homosapien 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Biz Markie 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Coolio 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sir Mix-a-Lot 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 12.0 11 2 240 0.42 0.00 100

Dan, Young MC

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kwame 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
2 $hort 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Camron 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Big Daddy Kane 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Nas 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Treach 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Method Man 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Ghostface Killa 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Del Tha Funke Homosapien 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Biz Markie 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Coolio 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sir Mix-a-Lot 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 12.0 22 7 240 0.77 0.00 185

Susan, Young MC

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kwame 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
2 $hort 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Camron 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Big Daddy Kane 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Nas 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Treach 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Method Man 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ghostface Killa 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Del Tha Funke Homosapien 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Biz Markie 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Coolio 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Sir Mix-a-Lot 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 12.0 26 15 240 0.77 0.00 185

Matthew, Young MC

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kwame 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
2 $hort 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Camron 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Big Daddy Kane 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Nas 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Treach 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
